На складе
57 единиц
Поиск по сайту:
Седельные тягачи
|
Volvo FH12.480
ID: 1100106
|
|
|---|---|
| Данная позиция продана | |
| Общая информация | |
| Категория | Седельные тягачи |
| Склад | Москва |
| Категория качества | Золотое качество |
| Страна эксплуатации | Бельгия |
| Стоимость (Рассчитать кредит) | 2 900 000 руб. |
| VIN | YV2ASW0A98B501582 |
| Пробег | 317 940 км. |
| Год | 2008 |
| Шасси | |
| Количество осей | 2 |
| Конфигурация | 4x2 |
| Собственный вес (по ПТС) | 7 252 кг. |
| Полная масса (по ПТС) | 20 000 кг. |
| Вместимость бака | 500+600 л |
| Высота седла | 1200 |
| Тип подвески | Пневмо |
| Кабина | |
| Тип кабины | Globetrotter XL |
| Круиз контроль | Есть |
| Кондиционер | Есть |
| Автономный отопитель | Есть |
| Двигатель и коробка передач | |
| Марка двигателя | D13 |
| Мощность двигателя | 480 л.с. |
| Экологичность | Евро-5 |
| Тип КПП | I-shift |
| Гидроусилитель руля | Есть |
ABS ![]() | Есть |
| ASR | Есть |
| Подвеска и остаток протектора | |
90% 90% | 385/65 R22.5 |
90% 90% 90% 90% | 295/80 R22.5 |
| Дополнительное оборудование | |
| Магнитола | Есть |
| Холодильник | Есть |
| Спойлер | Есть |
| Солнцезащитный козырек | Есть |
| Спальных мест | 2 |
| Противотуманные фары | Есть |
| Алюминиевый настил | Есть |