На складе
57 единиц
Поиск по сайту:
Спецтехника
|
Volvo FM TRUCK 6X2
ID: 1500033
|
|
|---|---|
| Данная позиция продана | |
| Общая информация | |
| Категория | Спецтехника |
| Подкатегория | Автопоезд цистерна (газовоз) |
| Склад | Москва |
| Категория качества | Отсутствует |
| Страна эксплуатации | Россия |
| Стоимость (Рассчитать кредит) | 6 500 000 руб. |
| VIN | X3W66240080000025 |
| Пробег | 2 989 км. |
| Год | 2008 |
| Техническая информация | |
| Тип движителя | Гусеничный |
| Колесная формула | 6x2 |
| Количество осей | 3 |
100% 100% | 315x80 R 22,5 |
100% 100% | 315x80 R 22,5 |
100% 100% 100% 100% | 315x80 R 22,5 |
| Мощность двигателя | 400 л.с. |
| Кабина | |
| Тип кабины | Закрытая |
| Автономный отопитель | Есть |
| Дополнительная информация | топливный бак 600 л, подъемная ось (ленивец), блокировка заднего моста, противооткатные башмаки, шторки, эл. стеклоподъемник, эл. тахограф. крышка АКБ. |
| Тип груза | газ |
| Емкость, л. | 17 000 л |
| Залив | Снизу |
| Рабочее давление | 1, 6 МПа |
| Расчетное давление | 1, 8 МПа |
| Прицеп | |
| Марка прицепа | БЦМ |
| Модель прицепа | 170 |
| Год выпуска прицепа | 2008 |
| VIN прицепа | X3W86240080000025 |
| Шасси прицепа | |
| Количество осей прицепа | 2 |
| Марка осей прицепа | BPW |
| Тип тормозов прицепа | Барабанные |
| Собственный вес прицепа (по ПТС) | 7 700 кг. |
| Грузоподъемность прицепа (по ПТС) | 8 784 кг. |
| Полная масса прицепа (по ПТС) | 16 484 кг. |
| Материал шасси прицепа | Сталь |
ABS ![]() | Есть |
| Подвеска и остаток протектора прицепа | |
100% 100% 100% 100% | 385X65 R22,5 |
100% 100% 100% 100% | 385X65 R22,5 |
| Тип подвески прицепа | Пневмо |
| Тип груза прицепа | газ |
| Емкость прицепа, л. | 17 000 л |
| Залив прицепа | Снизу |
| Рабочее давление прицепа | 1, 6 МПа |
| Расчетное давление прицепа | 1, 8 МПа |